DUVAR C 100 PROFİLİ | Ürün Kodu | Kalınlık mm | Genişlik mm | Yükseklik mm | Ağırlık mt / kg | Uzunluk cm | Paketleme Adet / Paket | ||
2800 | 0.50 mm | 100 | 48 / 50 | 0,805 | 100 cm – 600 cm | 12 | |||
2810 | 0.60 mm | 100 | 48 / 50 | 0,966 | 12 | ||||
2820 | 0.80 mm | 100 | 48 / 50 | 1,287 | 8 | ||||
2830 | 1.00 mm | 100 | 48 / 50 | 1,609 | 8 | ||||
2840 | 1.20 mm | 100 | 48 / 50 | 2,355 | 4 | ||||
2850 | 1.50 mm | 100 | 48 / 50 | 2,414 | 4 | ||||
ÜRÜN STANDARTI : TS EN 1495 / ISO 9001 :2015 |