DUVAR C 50 PROFİLİ | Ürün Kodu | Kalınlık mm | Genişlik mm | Yükseklik mm | Ağırlık mt / kg | Uzunluk cm | Paketleme Adet / Paket | ||
2050 | 0.50 mm | 50 | 48 / 50 | 0,612 | 100 cm – 600 cm | 12 | |||
2100 | 0.60 mm | 50 | 48 / 50 | 0,735 | 12 | ||||
2150 | 0.80 mm | 50 | 48 / 50 | 0,980 | 8 | ||||
2200 | 1.00 mm | 50 | 48 / 50 | 1,125 | 8 | ||||
2250 | 1.20 mm | 50 | 48 / 50 | 1,470 | 4 | ||||
2300 | 1.50 mm | 50 | 48 / 50 | 1,837 | 4 | ||||
ÜRÜN STANDARTI : TS EN 1495 / ISO 9001 : 2015 |