Teknik Bilgiler
| AHŞAP MERDİVEN | Ürün Kodu | Basamak | Genişlik mm | Yükseklik mm | Ağırlık mt/ kg | Uzunluk cm | PaketlemeAdet / Paket | ||
| 8000 | 4 | 1350 | 7 | – | – | ||||
| 8001 | 5 | 1650 | 9 | – | |||||
| 8002 | 6 | 1950 | 10,50 | – | |||||
| 8003 | 7 | 2250 | 12,00 | – | |||||
| 8004 | 8 | 2550 | 13,50 | – | |||||
| 8005 | 9 | 2850 | 15,00 | – | |||||
| 8006 | 10 | 3150 | 16,50 | – | |||||
| 8007 | 11 | 3450 | 18,00 | – | |||||
