Teknik Bilgiler
| KUTU PROFİL U | Ürün Kodu | Kalınlık mm | Genişlik mm | Yükseklik mm | Ağırlık mt/ kg | Uzunluk cm | PaketlemeAdet / Paket | ||
| 1910 | 0,50 | 20 / 20 | 0,826 | 300 cm | 24 | ||||
| 1920 | 0,50 | 30 / 30 | 0,953 | 24 | |||||
| 1930 | 0,50 | 40 / 40 | 1,158 | 24 | |||||
| 1940 | 0,50 | 50 / 50 | 1,438 | 12 | |||||
| 1950 | 0,50 | 60 / 60 | 1,548 | 12 | |||||
| ÜRÜN STANDARTI : TS EN 1495 / ISO 9001 :2015 | |||||||||
